Planning 2026-2027
Voici notre calendrier pour 2026-2027.
2028 arrive prochainement.
CALENDRIER GÉNÉRAL - FORMATIONS EMNAK
PROGRAMME ET AGENDA SOCLE OBLIGATOIRE Pour une formation en kinésiologie
DE SEPTEMBRE 2026 À SEPTEMBRE 2028
Le parcours complet nécessite un minimum de 600 heures.
Les 96 heures restantes sont à compléter librement parmi nos modules optionnels et spécialisations, selon vos centres d'intérêt et votre projet professionnel.
Consultez notre calendrier pour découvrir toutes les options disponibles.
ATTENTION, les prix vous sont indiqués à titre indicatif.
Pour toute demande de devis, contactez nous.
PROGRAMME ET AGENDA SOCLE OBLIGATOIRE
Pour une formation en kinésiologie
DE JANVIER 2027 À SEPTEMBRE 2028
CALENDRIER DES OPTIONS 2026
ATTENTION, les prix vous sont indiqués à titre indicatif.
Pour toute demande de devis, contactez nous.
| MODULE | DATE 2026 | PRIX |
|---|---|---|
| SR 1 & 2 | 9-10-11-12 oct. | 480 euros |
| Facilitateurs en Brain Gym | 17-18-25 oct. | 400 euros |
| KCS 1 | 20-21-22-23-24 oct. | 600 euros |
| SR 3 | 21-22 nov. | 240 euros |
| Kiné Dev — Intégration de la Conception et de la Décision | 4-5-6 déc. | 360 euros |
| KCS 2 | 16-17-18-19-20 déc. | 600 euros |
CALENDRIER DES OPTIONS 2027
ATTENTION, les prix vous sont indiqués à titre indicatif.
Pour toute demande de devis, contactez nous.
| MODULE | DATE 2027 | PRIX |
|---|---|---|
| TFH Énergie Tibétaine | 28 fév. | 120 euros |
| TIOC Série Universelle — GGA (prérequis : TIOC 9) | 3-4-5 avril | 390 euros |
| Kiné Dev — Intégration de la Naissance | 25-26-27 avril | 360 euros |
| KPN Bases & EME | 12-13-14-15-16 mai | 600 euros |
| Brain Gym — Branchés de la Tête aux Pieds | 5-6 juin | 240 euros |
| KPN 1 | 18-19-20 juin | 360 euros |
| Brain Gym Langage du Mouvement | 30 juin – 1-2 juillet | 390 euros |
| SR 1 | 3-4-5-6 oct. | 480 euros |
| SR 3 | 5-6 nov. | 240 euros |
| KCS 1 | 26-27-28-29-30 nov. | 600 euros |
| Kiné Dev — Intégration des Sens | 3-4-5 déc. | 360 euros |
Calendrier 2028
En cours d'élaboration